Сегодня, 24 июня
- (Нет мероприятий)
Ближайшие мероприятия
-
30 июня / 16:00 - 18:00
-
06 июля - 07 июля
-
07 сентября - 09 сентября
-
09 сентября / 10:00 - 18:00
-
13 сентября - 16 сентябряСанкт-ПетербургПетербургский международный газовый форум
-
13 сентября - 15 сентября
Реклама в журнале
Условия размещения рекламы на 2021 год в журнале «Инженерные системы — АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Стоимость рекламных модулей
Объем | Размер при размещении под колонтитул, мм (ШхВ) |
Размер при размещении «навылет», мм (ШхВ) | Стоимость, руб. (без учета НДС 20%) | Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 20%) | ||
размещение | разработка | размещение | разработка | |||
Разворот (2 полосы) | 420х297, середина в сшивку 10 мм | 95 000 | 10 000 | 66 500 | 7500 | |
Размещение поздравления «С днем рождения» (2 полосы) | 420х297, середина в сшивку 10 мм | 65 000 | 10 000 | 45 500 | 7500 | |
1 полоса | 173х254 | 220х303 | 53 000 | 5000 | 37 000 | 4000 |
½ полосы горизонтально | 173х127 | 220х154 | 30 000 | 3000 | 21 000 | 2300 |
½ полосы вертикально | 85х254 | 107х303 | 30 000 | 3000 | 21 000 | 2300 |
¼ полосы | 85х127 | 18 000 | 2000 | 12 500 | 1500 |
Имиджевые предложения
Объем | Размер, мм(ШхВ) | Стоимость, руб. (без учета НДС 20%) | Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 20%) | ||
размещение | разработка | размещение | разработка | ||
Первая полоса обложки | 125 000 | 5000 | 87 500 | 4000 | |
Разворот первой обложки | 420Х297 | 178 000 | 10 000 | 124 600 | 7500 |
Размещение модуля в развороте первой обложки | 220х303 | 97 000 | 5000 | 68 000 | 4000 |
Последняя полоса обложки | 220х303 | 105 000 | 5000 | 73 500 | 4000 |
Вторая полоса обложки | 220х303 | 79 000 | 5000 | 55 000 | 4000 |
Третья полоса обложки | 220х303 | 69 000 | 5000 | 48 000 | 4000 |
Первая страница журнала | 220х303 | 69 000 | 5000 | 48 000 | 4000 |
Первый разворот журнала | 420Х297 | 118 000 | 10 000 | 82 600 | 7500 |
Размещение рекламного модуля в оглавлении | 220х303 | 63 000 | 5000 | 44 000 | 4000 |
Вставка в журнал с перфорацией | 220х303 | 100 000 | 5000 | 70 000 | 4000 |
Стоимость рекламных статей
Объем | Стоимость, руб. (без учета НДС 20%) | Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 20%) |
Разворот (2 полосы) | 57 000 | 39 900 |
1 полоса | 31 800 | 22 200 |
½ полосы | 18 000 | 12 600 |
Размещение статьи в новостном блоке (1/3 полосы вертикально), без включения названия материала в содержание журнала | 10 000 | 7000 |
Скидки
При заключении договора на размещение рекламы в: | Размер скидки |
двух номерах журнала | -10% |
трех номерах журнала | -15% |
четырех номерах журнала | -20% |
Предложение имеет силу до 31 декабря 2021 года